- Performance e project management
- Corsi professionali specialistici qualità, ambiente e sicurezza
- Corsi di sicurezza aziendale
- Corsi per la gestione del cliente
- Efficienza professionale
- Corsi per lo sviluppo personale
- Corsi di gestione del tempo e delle informazioni
- Corsi professioni e turismo
- Regolamenti e procedure aziendali
- Corsi pubblica amministrazione
- Corsi in academy on line
PERFORMANCE E PROJECT MANAGEMENT
CODICE | CORSO | DURATA | DURATA FAD |
---|---|---|---|
TF-SKIL-PrMn-01 | Fondamenti del project management | 40′ | 40′ |
TF-SKIL-PrMn-02 | La pianificazione del progetto | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-03 | Stabilire il budget del progetto | 24′ | 24′ |
TF-SKIL-PrMn-04 | Anticipare i rischi di progetto | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-05 | Dalle esigenze al progetto | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-06 | FOCUS: Lead meetings remotely | 10′ | 10′ |
TF-SKIL-PrMn-07 | FOCUS: Condurre un meeting con il comitato direttivo di progetto | 10′ | 10′ |
TF-SKIL-PrMn-08 | FOCUS: Sviluppare e mettere in atto un piano d’azione | 24 | 24 |
TF-SKIL-PrMn-09 | Manager di nuova nomina: avere successo da subito | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-10 | Gli stili di management | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-PrMn-11 | Incoraggiare e sostenere la motivazione | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-PrMn-12 | L’analisi sistemica a supporto del manager | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-PrMn-13 | Le competenze relazionali del manager | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-14 | Le competenze emotive del manager | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-PrMn-15 | AVANZATO – Fare squadra: individui, progetti, azioni | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-16 | AVANZATO – Diventare un manager coach | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-17 | AVANZATO – Prendere decisioni efficaci | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-18 | AVANZATO – La capacità persuasiva del manager | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-PrMn-19 | AVANZATO – Gestione delle emozioni all’interno del team | 24′ | 24′ |
TF-SKIL-PrMn-20 | Inquadrare il progetto | 30′ | 30′ |
CORSI PROFESSIONALI SPECIALISTICI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
CODICE | CORSO | ORE TOTALE | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-AISF-01 | FSL 24h-Esperto formatore per la sicurezza sul lavoro | 24 | 24 |
TF-AISF-02 | IFSL-Esperto istruttore dei formatori per la sicurezza sul lavoro | 40 | 40 |
TF-AISF-03 | Asseveratore della sicurezza | 32 | 32 |
TF-AISF-04 | Energy Manager | 40 | 40 |
TF-AISF-05 | Progettista di impianti fotovoltaici | 40 | 40 |
TF-AISF-06 | Auditor interno ISO 9001 – 1/2 parte | 24 | 24 |
TF-AISF-07 | Auditor interno ISO 14001 – 1/2 parte | 24 | 24 |
TF-AISF-08 | Auditor Interno ISO 45001 | 24 | 24 |
TF-AISF-09 | Transizione ISO 45001 | 8 | 8 |
TF-AISF-10 | Auditor Interno ISO 50001 | 24 | 24 |
TF-AISF-11 | Auditor ISO 37001 | 24 | 24 |
TF-AISF-12 | Auditor ISO 27001 | 24 | 24 |
TF-AISF-13 | Auditor interno OHSAS 18001 – 1/2 parte | 24 | 24 |
TF-AISF-14 | Auditor 22000 – 1/2 parte | 24 | 24 |
TF-AISF-15 | Esperto 231 | 24 | 24 |
TF-AISF-16 | Privacy Officer | 48 | 48 |
TF-AISF-17 | Aggiornamento ISO 9001:2015 | 8 | 8 |
TF-AISF-18 | Aggiornamento ISO 14001:2015 | 8 | 8 |
TF-AISF-19 | Webmaster | 250 | 250 |
TF-AISF-20 | HSE Manager | 40 | 40 |
TF-AISF-21 | Privacy Specialist – GDPR | 24 | 24 |
TF-AISF-22 | DPO – Data ProtectionOflcer | 80 | 80 |
TF-AISF-23 | Soggetti Incaricati del trattamento Dati | 2 | 2 |
TF-AISF-24 | Soggetti Incaricati del Trattamento Dati Sensibili | 4 | 4 |
TF-AISF-25 | Transizione da Consulente Privacy 196/03 a Privacy Oflcer 679/16 | 24 | 24 |
TF-AISF-26 | Transizione da Consulente Privacy 196/03 a DPO GDPR 679/16 | 60 | 60 |
CORSI DI SICUREZZA AZIENDALE
CODICE | CORSO | ORE TOTALI | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-SiCAz-NTG-01 | Privacy Rischio Alto | 8 | 8 |
TF-SiCAz-NTG-02 | Privacy Rischio Basso | 4 | 4 |
CORSI PER LA GESTIONE DEL CLIENTE
CODICE | CORSO | DURATA | DURATA FAD |
---|---|---|---|
TF-SKIL-GeCl-01 | I fondamenti per una relazione di valore con il cliente | 35′ | 35′ |
TF-SKIL-GeCl-02 | Customer relationship: obiettivo fiducia | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-GeCl-03 | Customer relationship: obiettivo ascolto | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-GeCl-04 | Customer relationship: obiettivo persuasione | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-GeCl-05 | Customer relationship: obiettivo fidelizzazione | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-GeCl-06 | L’arte di convincere attraverso l’ascolto | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-GeCl-07 | Convincere attraverso un’offerta vincente | 20′ | 20′ |
EFFICIENZA PROFESSIONALE
CODICE | CORSO | DURATA | DURATA FAD |
---|---|---|---|
TF-SKIL-EfPr-01 | I fondamenti per una relazione di valore con il cliente | 35′ | 35′ |
TF-SKIL-EfPr-02 | Gestire le proprie emozioni | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-EfPr-03 | Preparare e strutturare la performance review annuale | 25′ | 25′ |
TF-SKIL-EfPr-04 | Identificare il proprio stile di comunicazione | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-EfPr-05 | Adeguare efficacemente il proprio messaggio | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-EfPr-06 | Gestire le situazioni critiche durante un meeting | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-EfPr-07 | Pianificare e attenersi alle priorità della settimana | 15′ | 15′ |
TF-SKIL-EfPr-08 | Produrre senza sforzo progetti ad alto valore aggiunto | 15′ | 15′ |
TF-SKIL-EfPr-09 | Prepararsi per una negoziazione win-win | 15′ | 15′ |
TF-SKIL-EfPr-10 | FOCUS: Time management: Gestire le richieste urgenti | 10′ | 10′ |
TF-SKIL-EfPr-11 | FOCUS: Project management: mobilitare i membri del team | 10′ | 10′ |
TF-SKIL-EfPr-12 | INTENSIVE: Condurre il processo di negoziazione -Livello 1 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-EfPr-13 | INTENSIVE: Condurre il processo di negoziazione -Livello 2 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-EfPr-14 | INTENSIVE: Condurre il processo di negoziazione -Livello 3 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-EfPr-15 | INTENSIVE: Ottenere il supporto degli interlocutori | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-EfPr-16 | INTENSIVE: Dare feedback positivi e costruttivi | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-EfPr-17 | FOCUS: Condurre meeting efficaci | 10′ | 10′ |
TF-SKIL-EfPr-18 | FOCUS: Public Speaking: Gestire domande e risposte | 10′ | 10′ |
CORSI PER LO SVILUPPO PERSONALE
CODICE | CORSO | DURATA | DURATA FAD |
---|---|---|---|
TF-SKIL-SP-01 | Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace | 25′ | 25′ |
TF-SKIL-SP-02 | Saper gestire lo stress | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-SP-03 | Assertività: conoscere il proprio profilo | 35′ | 35′ |
TF-SKIL-SP-04 | Gli strumenti dell’assertività | 35′ | 35′ |
TF-SKIL-SP-05 | I 3 pilastri dell’eccellenza interpersonale | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-SP-06 | Sviluppare la propria strategia di influenza interpersonale | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-SP-07 | Conoscersi meglio per comunicare meglio | 34′ | 34′ |
TF-SKIL-SP-08 | Le 3 strade per una comunicazione efficace | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-SP-09 | Le 3 leve essenziali per favorire una cooperazione vincente | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-SP-10 | INTENSIVE: Chiedere feedback | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-SP-11 | INTENSIVE: Gestire le obiezioni -Livello 1 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-SP-12 | INTENSIVE: Gestire le obiezioni -Livello 2 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-SP-13 | INTENSIVE: Gestire le obiezioni -Livello 3 | 7′ | 7′ |
TF-SKIL-SP-14 | Strumenti e metodi di problem solving | 25′ | 25′ |
CORSI DI GESTIONE DEL TEMPO E DELLE INFORMAZIONI
CODICE | CORSO | DURATA | DURATA FAD |
---|---|---|---|
TF-SKIL-TI-01 | Come utilizziamo il nostro tempo | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-02 | Definizione strategica delle priorità | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-03 | Le 12 leggi per la gestione efficace del tempo | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-04 | Gestire i ladri di tempo | 25′ | 25′ |
TF-SKIL-TI-05 | Fare un uso strategico del tempo | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-06 | Focalizzarsi sull’essenziale e gestire le priorità | 30′ | 30′ |
TF-SKIL-TI-07 | Trarre vantaggio dalle differenti percezioni del tempo | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-08 | Ottenere una performance duratura in un mondo sempre più veloce | 20′ | 20′ |
TF-SKIL-TI-09 | INTENSIVE: Rimediare al sovraccarico di lavoro | 7′ | 7′ |
CORSI PROFESSIONI E TURISMO
CODICE | CORSO | TOTALE ORE | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-CoPrTu-INT-01 | Corso di qualifica del personale che opera sui gas refrigeranti (Ai sensi del Regolamento CE 303/2008) | 5 | 5 |
TF-CoPrTu-INT-02 | Il Consulente Tecnico d’Ufficio | 33 | 33 |
TF-CoPrTu-INT-03 | Percorso formativo per colf e badanti | 5 | 5 |
TF-CoPrTu-INT-04 | Il Marketing dei prodotti turistici | 2 | 2 |
TF-CoPrTu-INT-05 | Revenue Management: vendere le camere in un’ottica trasversale | 2 | 2 |
TF-CoPrTu-INT-06 | Vendere l’hotel sul Web: best rate guarantee o parità tariffaria? | 2 | 2 |
TF-CoPrTu-INT-07 | Persone differenti, medesimi obiettivi: come far raggiungere il massimo rendimento ad ogni collaboratore | 2 | 2 |
TF-CoPrTu-INT-08 | L’hotel dialoga sul web, quanto tempo dedicare a questa attività e come misurarne il ROI | 2 | 2 |
REGOLAMENTI E PROCEDURE AZIENDALI
CODICE | CORSO | TOTALE ORE | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-RePrAz-INT-01 | Privacy –Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 | 3 | 3 |
TF-RePrAz-INT-02 | Aggiornamento al corso sul Regolamento Europeo 2016/679 | 2 | 2 |
TF-RePrAz-INT-03 | CYBER SECURITY – CORSO BASE | 4 | 4 |
CORSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CODICE | CORSO | TOTALE ORE | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-PuAmSc-INT-01 | Il controllo dello straniero e dei suoi documenti | 3 | 3 |
TF-PuAmSc-INT-02 | La certificazione del messo notificatore | 3 | 3 |
CORSI IN ACADEMY ON LINE
CODICE | CORSO | TOTALE ORE | ORE FAD |
---|---|---|---|
TF-ACAD-INT-01 | Appalti e sicurezza del lavoro | 2 | 2 |
TF-ACAD-INT-02 | Compravendite immobiliari e irregolarità edilizio-urbanistica | 2 | 2 |
TF-ACAD-INT-03 | Titoli abilitativi per eseguire interventi edili | 2 | 2 |
TF-ACAD-INT-04 | L’organizzazione tecnico-amministrativa del cantiere edile da parte di aziende edili e professionisti tecnici | 2 | 2 |